Home>Products>AST Bearing>AST AST20 7560 plain bearings

AST AST20 7560 plain bearings
AST AST20 7560 plain bearings Engineering Calculator , NEI Manufacturing India Private LTD. AST Bearing 22 mm e Manufacturing Service . Get Your Free.
- AST
AST20 7560
- 22 mm
- 25.8 mm
- 19 mm
- -20 °C
- UC210-31G2
- SCC210
- 35.1 kN
- 59.3 mm
-
NEI Manufacturing India Private LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST20 7560 plain bearingsTechnical information
e: | 22 mm | s1: | 25.8 mm | S: | 19 mm |
T min.: | -20 °C | Designation of bearing: | UC210-31G2 | Designation of closed end cover: | SCC210 |
C: | 35.1 kN | Z: | 59.3 mm | A1: | 16 mm |
G: | M6x1 |
AST AST20 7560 plain bearingsCross reference
Bore Size | 100 - 4500 mm | Outside Diameter | 200 - 5000 mm | Model Number | Slewing Bearing |
Gear Options | Internal Gear | Seals Type | Nbri-3, Nbri-3 | Place of Origin | Jiangsu, China (Mainland), Jiangsu China (Mainland |
Warranty | 1 Year | Delivery Detail | 30days | Trademark | Wanda |
Transport Package | Playwood Case | Specification | SGS, ISO9001 | Origin | China |
HS Code | 8483409000 |
Nlim (grease) | 2,800 rpm |
ra max | 1 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 10.81 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 8.63 Hz |
Dynamic load, C | 33.5 kN |
D | 130 mm |
Fatigue limit load, Cu | 1.44 kN |
rs min | 1.1 mm |
Brand | NTN |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.45 Hz |
What are the types of AST AST20 7560 plain bearings ? AST Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, design review
AST AST20 7560 plain bearings Interchange Search | ||||||||
d | h | a | B | D | α | EAN | Material | |
AST11 7560 | 75 | - | - | - | 80 | - | - | Bronze shell with PTFE / Fiber lining |
AST20 7560 | 75 | - | - | - | 80 | - | - | Carbon steel shell with POM plastic liner |
AST800 7560 | 75 | - | - | - | 80 | - | - | Copper plated steel shell with sinered bronze liner |
M7560TU | - | - | - | - | - | - | 0846802069094 | - |
V75608 | - | - | - | - | - | - | 0637400152611 | - |
V75605 | - | - | - | - | - | - | 0637400152550 | - |
T75600 | - | - | - | - | - | - | 0637400055127 | - |
PBM 657560 M1G1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC67560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PBM 607560 M1G1 | 60 mm | 61.5 mm | 3 mm | 60 mm | 75 mm | 124 ° | - | - |
AST AST20 7560 plain bearings cross reference by manufacturer | ||||||||||
J | k | L | H | d | n | G | Z | |||
SMF104-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 96IB76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST11 85100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 29080 | 150 mm | - | - | - | 55.56 mm | - | M6x1 | - | ||
GEG100ET-2RS | - | - | 76 mm | 30.2 mm | - | - | M6x1 | - | ||
22310C | - | - | - | 57.2 mm | - | - | - | - | ||
7220C | - | - | - | - | - | - | - | 119.8 mm | ||
NCS2620 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | ||
HK2512 | 171 mm | - | 219 mm | 63.5 mm | - | - | - | - | ||
GE160XT/X-2RS | - | - | - | - | 50 mm | 170 mm | - | - | ||
22216CYKW33 | - | - | 115 mm | - | 25 mm | - | M6x1 | - | ||
NJ217 E | - | - | - | 69.9 mm | 61.91 mm | - | - | - | ||
R22 | - | - | 205 mm | 320 mm | - | - | - | - | ||
22313MBNRW7 | 68 mm | - | - | 47.6 mm | 35 mm | - | M6x1 | 59.9 mm | ||
LBE 40 OP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24032MB | - | - | 190 mm | 54 mm | 44.45 mm | - | - | - | ||
22205CW33 | - | - | - | 89 mm | - | - | - | - | ||
GEZ63ES | - | - | 140 mm | 80 mm | - | - | M6x1 | 47.8 mm | ||
AST40 1420 | - | - | 274 mm | - | - | - | R1/8" | 17 mm | ||
ASTT90 4025 | - | - | - | - | 44.45 mm | - | - | 70.2 mm | ||
15101/15244 | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | ||
H7040C/HQ1 | 159 mm | - | - | 57.2 mm | - | - | - | - | ||
5310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SRW1-5 | - | - | 140 mm | 80 mm | - | - | M6x1 | - | ||
AST090 115100 | - | - | 103 mm | - | - | - | - | - | ||
SIZP4S | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - | ||
H71921AC/HQ1 | - | - | - | 33.3 mm | - | - | - | - | ||
N205 | - | - | 94 mm | - | - | - | - | - | ||
HK0408 | - | - | - | - | - | - | R1/8" | - | ||
5214-2RS | - | - | - | - | 28.58 mm | - | - | - | ||
23252MBKW33 | - | - | - | - | 50.8 mm | - | - | 76.8 mm | ||
23234CW33 | - | - | - | - | - | - | - | 45.5 mm | ||
21312MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 14060 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | ||
SRW144-TT | - | - | 206 mm | - | - | - | M6x1 | - | ||
AST11 18080 | 98 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST800 2630 | - | - | 320 mm | - | 38.1 mm | - | - | - | ||
AST800 8060 | - | - | - | - | - | - | M10x1,25 | - | ||
AST11 3015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 40IB72 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LBE 50 UU AJ | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6928 | - | - | 86 mm | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 1610 | 90 mm | - | - | - | - | - | R1/8" | 27.3 mm | ||
ASTT90 F12080 | - | - | - | 102 mm | - | - | - | - | ||
ASTT90 4520 | 170.5 mm | - | - | - | 55.56 mm | - | M6x1 | - | ||
GEWZ50ES | - | - | 94 mm | 42.9 mm | 30 mm | - | - | - | ||
AST20 7560 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 59.3 mm | ||
AST650 658050 | - | - | - | - | - | - | 1/4-28UNF | - | ||
ASTT90 185100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 3015 | 52 mm | - | - | 30.2 mm | 19.05 mm | - | - | - | ||
NK8/16TN | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | ||
UCF 206-17E | 86 mm | - | - | - | 23.81 mm | - | - | - | ||
23152MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 16IB24 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | ||
AST800 7530 | - | - | - | - | - | - | R1/8" | - | ||
AST650 6075100 | 116.5 mm | - | 80 mm | - | - | - | - | 46.3 mm | ||
LBE 16 UU AJ | - | - | 134 mm | - | - | - | - | - | ||
5207 | - | - | - | 89 mm | 23.81 mm | - | M6x1 | - | ||
S810 | - | - | - | - | 22.22 mm | - | - | 39.2 mm | ||
AST50 02IB02 | - | - | 260 mm | - | 65 mm | - | - | 33.5 mm | ||
AST090 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24034MBK30W33 | 216 mm | - | 160 mm | - | - | - | R1/8" | - | ||
1202 | - | - | - | 57.2 mm | 50 mm | - | M6x1 | - | ||
SA25ET-2RS | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | ||
ASTB90 F8070 | 148 mm | - | - | 188 mm | 41.28 mm | - | M6x1 | - | ||
LBB 16 AJ | - | - | - | - | 12.7 mm | - | - | - | ||
NUP208 E | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - | ||
SFRW1810ZZ | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | ||
SIZP6S | 184 mm | - | 130 mm | - | - | - | - | - | ||
625HZZ | - | - | - | - | 60 mm | - | - | 117.6 mm | ||
SMF137-TT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6200 | - | - | - | 42.9 mm | - | - | R1/8" | - | ||
SRW156ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCS2012 | - | - | 167 mm | - | - | - | - | 21 mm | ||
682XHZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SFR2-5 | - | - | - | 31.8 mm | - | - | M6x1 | - | ||
KP16A | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - | ||
AST090 1010 | - | - | - | 190 mm | 49.21 mm | - | - | - | ||
AST50 34IB48 | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | ||
AST090 6550 | 101.5 mm | - | 130 mm | - | - | - | R1/8" | 35.5 mm | ||
NU1022 M | 105 mm | - | - | - | 41.28 mm | - | R1/8" | - | ||
23134MBK | 92 mm | - | - | - | 34.92 mm | - | R1/8" | 50.7 mm | ||
GEZ44ES-2RS | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - | ||
NK43/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTEPBF 3236-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21309CKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 12FIB08 | 105 mm | - | 150 mm | - | - | - | - | - | ||
AST800 7030 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 4050 | 90 mm | - | 61 mm | 112 mm | - | - | R1/8" | - | ||
GEG60ET-2RS | - | - | - | 102 mm | 30 mm | - | - | 52.5 mm | ||
NUP309 E | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR166ZZ | - | - | - | 142 mm | 31.75 mm | - | R1/8" | - | ||
AST40 9560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEBK22S | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F624H | - | - | 144 mm | 117 mm | 45 mm | - | - | - | ||
AST50 03IB06 | - | - | - | 113 mm | - | - | M6x1 | 22.7 mm | ||
GE110ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 2015 | - | - | - | - | 15.88 mm | - | - | - | ||
SFR166-TT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3872/3820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SCE129P | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FR6-2RS | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | ||
N318 EMB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU1032 M | 60 mm | - | - | - | 30.16 mm | - | M6x1 | - | ||
AST800 7550 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST40 6530 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6302ZZ | - | - | - | 102 mm | 36.51 mm | - | - | - | ||
81214 M | - | - | - | - | 19.05 mm | - | - | - | ||
HK1512 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - | ||
634H | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 10070 | - | - | - | - | 25.4 mm | - | M6x1 | - | ||
ASTB90 F7550 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM48548/LM48510 | - | - | - | 117 mm | - | - | - | - | ||
KP6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SMF105-2RS | - | - | - | - | - | - | M16x1,5 | - | ||
AST090 10080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23038CW33 | 196 mm | - | - | - | 80 mm | - | M10x1 | - | ||
NK35/30 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | - | ||
NUP2236 EM | 130 mm | - | 92 mm | 155 mm | - | - | R1/8" | - | ||
23936MB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEH160HT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N206 EM6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 506035 | - | - | - | 102 mm | - | - | - | 52.5 mm | ||
AST090 165100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
S1PP7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 2520 | - | - | - | - | 38.1 mm | - | M6x1 | - | ||
SCE86 | 76.5 mm | - | 57 mm | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 16570 | - | - | 215 mm | - | - | - | - | - | ||
2308 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - | ||
23068MBW33 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | ||
UCF 207-23G5PL | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 52.3 mm | ||
SR166ZA0205 | 110 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | - | ||
ASTEPB 3236-30 | 121 mm | - | - | - | 28.58 mm | - | - | - | ||
NK37/20 | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | ||
AST850SM 2225 | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | ||
ER206-20 | - | - | 111 mm | 180 mm | - | - | R1/8" | - | ||
GAC100S | - | - | 175 mm | - | 61.91 mm | - | R1/8" | 48.5 mm | ||
ASTT90 11090 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - | ||
AST11 WC22 | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - | ||
AST11 9050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23032MB | - | - | 108 mm | - | 45 mm | - | - | 57.7 mm | ||
GEBJ30C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR156ZZA03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GEZ304ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 1515 | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 WC14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTB90 F25060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SR4AZZ | - | - | - | - | 44.45 mm | - | - | - | ||
3782/3730 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK95/26 | - | - | - | - | 50.8 mm | - | - | 77 mm | ||
ASTB90 F18080 | - | - | - | - | 28.58 mm | - | - | - | ||
AST11 8040 | - | - | 167 mm | - | - | - | - | 60 mm | ||
23260CAW33 | - | - | 94 mm | 89 mm | 19.05 mm | - | - | - | ||
AST650 709060 | - | - | - | 36.5 mm | 22.22 mm | - | - | - | ||
SI25ET-2RS | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | ||
24134CA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST20 16IB16 | - | - | - | - | 23.81 mm | - | - | - | ||
AST650 81210 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | ||
UCF 210-31G5PL | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 13IB12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ASTT90 2010 | - | - | - | - | 61.91 mm | - | M6x1 | - | ||
GEG8C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51260M | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | ||
LBB 10 UU OP | 66 mm | - | - | - | 30 mm | - | - | - | ||
GE17ES | - | - | 80 mm | - | - | - | R1/8" | - | ||
51256M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST11 260100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5215 | 285 mm | - | - | - | 80 mm | - | M10x1 | - | ||
NK40/30 | - | - | - | - | 45 mm | - | M8x1 | - | ||
ASTB90 F11060 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | ||
24138MBW33 | - | - | - | - | 47.62 mm | - | - | - | ||
H7024C/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 1825 | 105 mm | - | - | 80 mm | - | - | M6x1 | - | ||
AST11 2550 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7032AC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211MAC4F80W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU217 EMPA | - | - | - | - | 30 mm | - | - | 53.3 mm | ||
ER211-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST650 354525 | - | - | - | - | 85 mm | - | - | - | ||
GEEW15ES | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
682XH | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST850BM 2830 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 72IB60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 2210 | - | - | 214 mm | - | - | - | M6x1 | 77.1 mm | ||
ASTT90 10560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 WC12IB | - | - | 155 mm | 258 mm | 63.5 mm | - | - | - | ||
AST650 WC100 | - | - | - | 124 mm | 25 mm | - | - | 42 mm | ||
GEGZ63ES | - | - | 84 mm | - | 25 mm | - | M6x1 | - | ||
9081/9196 | - | - | - | - | 25 mm | - | M6x1 | - | ||
NJ221 EM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST50 12IB08 | - | - | - | - | 61.91 mm | - | - | - | ||
ASTT90 9540 | - | - | 111 mm | 180 mm | - | - | R1/8" | - | ||
ASTT90 7570 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AST090 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7215AC | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKS43 | 63.5 mm | - | 86 mm | - | - | - | R1/8" | - | ||
SIJK16C | 130 mm | - | - | 155 mm | - | - | - | - | ||
SA70ET-2RS | - | - | - | - | 30 mm | - | R1/8" | 50.8 mm | ||
5205-2RS | 212 mm | - | - | 75 mm | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|