Home>Products>IKO Bearing>IKO RNA 4826 needle roller bearings

IKO RNA 4826 needle roller bearings
IKO Bearing offers a IKO RNA 4826 needle roller bearings selection of Genuine NEI Manufacturing India Private LTD. IKO Bearing at 94.3 kN P120° Wholesale Prices. We are a IKO RNA 4826 needle roller bearings Certified Parts Retailer
- IKO
RNA 4826
- 94.3 kN
- 22.225 mm
- 5/8-11 UNC
- 87.2 kN
- 120.65 mm
- 133.35 mm
- SR-24-20
- SNW 24x4.1/16
-
NEI Manufacturing India Private LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IKO RNA 4826 needle roller bearings Specification details
P120°: | 94.3 kN | N1: | 22.225 mm | Cap bolt: | 5/8-11 UNC |
P150°: | 87.2 kN | A1: | 120.65 mm | H1: | 133.35 mm |
Stabilizing ring: | SR-24-20 | Adapter sleeve assembly: | SNW 24x4.1/16 | Bearing: | 22224 EK |
Bearing limiting speed: | 3800 r/min |
IKO RNA 4826 needle roller bearings Specification
Fatigue Load Rating (kN): | 0.275 |
Dynamic Load Rating (kN): | 13.5 |
Weight: | 0.16 KGS |
Availability: | In Stock |
Cage Type: | Steel |
Clearance: | Standard |
D | 47mm |
Seals or Shields: | Two Rubber Seals |
Limiting Speed Rating (r/min): | 11000 |
B | 19mm |
QuestionIKO RNA 4826 needle roller bearings ? Find what you need faster by entering your IKO Bearing information
@@@@@@@@ | ||||||||
S | r | d | D | C | B | D_ | ra | |
SF4826VPX1 | - | - | 240 mm | 300 mm | - | - | - | - |
RSF-4826E4 | - | 1.1 | 130 mm | 165 mm | 162 kN | 35 mm | 165 | 1 |
RNA4826 | - | 1 mm | 145 mm | 165 mm | 112 kN | - | - | - |
RNA 4826 | - | - | 145 | 165 mm | 117 kN | - | - | - |
RNA 4826 | - | - | 145 | 165 mm | 116 kN | - | - | - |
RNA 4826 | - | - | 145 | 165 mm | 117 kN | - | - | - |
NA4826 | 1 mm | - | 130 mm | 165 mm | 112 kN | 35 mm | - | - |
NA4826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA 4826 | - | - | - | 165 mm | 35 mm | - | - | - |
NA4826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
&&&&&&&& | |||||||||
B | T | L | K | a | A | s | S | ||
GE 260ES-2RS | 25.40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NAS 5044ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAS 5064UU | 34.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PHS 14 | 18mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GBRI 243820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KTW 242834 | 118mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 110GS | 19.25mm | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 212611 | 17mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 9011035 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 222814 EG | 80.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 4826 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAM 2920 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
POS 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 8G | 30.162mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BRI 446832 | 19mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 160ES-2RS | 13.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GBR 405228 U | 82mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BAM 1414 | 64mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GTR 11013550 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 475720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAXI 1730Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBS 16013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLA 2820 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBS 508 A UU | 10.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 25ES-2RS | 106mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NAX 1523 | 27mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PRC 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PHSB 5 | 74.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
POS 16 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 121912 | - | - | 558.8 mm | - | - | - | - | - | |
BRI 61816 U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GBR 648032 UU | 13mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 4830 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YB 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PHSB 12 | 39.70 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBS 1308 V | 36mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 2412 Z | 0.7185inch | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 425230 | 34.9mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TA 7025 Z | 21.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
CRB 13025 | 40mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TLA 5026 UU | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NAU 4922 | 93mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TA 5012 Z | - | 15.494 mm | - | - | - | - | - | - | |
NTB 3047 | 0.688 inch | - | - | - | - | - | - | - | |
TAM 3730 | 13mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GBR 526828 UU | 13mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAM 1420 | 17mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NTB 110145 | 60mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 4948 | 86mm | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 142012 | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NAS 5009UUNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 4912 | 8mm | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 6910U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBC 50040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 497 | 13.843mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BAM 186 | 1.313 Inch | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 158 Z | 28mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BHAM 1412 | 50mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TR 8310845 | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NATB 5910 | 33.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 248 Z | 118mm | - | - | - | - | - | - | - | |
YB 66 | 21mm | - | - | - | - | - | - | - | |
YB 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 50GS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 6907UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAF 304716 | 7.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SB 70A | 58mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SNM 10-60 | 32.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NTB 1528 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
POS 6EC | 75mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NAS 5012ZZNR | 14mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAFI 456235 | 25.40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BHAM 1212 | 52mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GBR 486028 | 0.688 inch | - | - | - | - | - | - | - | |
CRB 20030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SB 60A | 45.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 253320/SG | 136.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NAS 5064ZZ | 14mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 3616 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAF 72012 | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BAM 1820 | 28mm | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 4909UU | 18mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BRI 102216 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BHA 1212 Z | 12.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TLAM 1412 | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
YB 2414 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NBX 4032Z | 31mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BAM 3612 | 65.484 mm | - | 266.7 mm | - | - | 88.9 mm | 32.941 mm | 0.794 mm | |
POSB 16 | 22.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GBR 607632 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
POS 18EC | 200 mm | - | - | 7.5 mm | - | - | - | - | |
RNAF 456220 | 128mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAM 7025 | 24mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BAM 810 | 16mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 136 Z | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PHSA 5 | 20mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GTR 455930 | 28mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 374730 | 42.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TLA 3026 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TA 3720 Z | - | - | 285.75 mm | - | - | - | - | 3.175 mm | |
BRI 82016 U | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 324230 | 59.531 mm | - | 200.025 mm | - | - | - | 29.766 mm | - | |
TAFI 91912 | 5mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BR 243320 | 43mm | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 324525 | 134mm | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 121618 | 17mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PHS 8 | 31mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SB 305027 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TRU 426230 | 3.5mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 6919UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRB 70045 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAFW 709060 | 22mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PB 22 | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GBR 405228 | - | 53.975 mm | - | - | 39.841 mm | - | - | - | |
TAF 8510525 | 14mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAM 1212 | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 4920UU | 27mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TA 912 Z | 17mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GBRI 568032 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
POS 4 | 146mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BAM 105 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | |
BHAM 812 | 52.4mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NBXI 2030Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 90GS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAM 2930 | 31.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NAF 203716 | 62 mm | - | - | 4.5 mm | - | - | - | - | |
BRI 162820 UU | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - | |
BR 223020 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 300ES | 39.70 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TLA 1516 Z | 24.5mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 2012 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 35ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GTR 10012550 | 65.484 mm | - | 266.7 mm | - | - | - | 29.766 mm | - | |
KTW 405238 | 93mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BR 263520 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BHAM 1610 | 43mm | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAFW 182620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 455325 | 144mm | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAF 557220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 5E | 49.2 mm | - | - | - | - | 39 mm | - | - | |
BAM 1210 | 16mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 2610 Z | 0.938 inch | - | - | - | - | - | - | - | |
YB 2016 | 12mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 162416/SG | 33mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GBR 688432 UU | 272 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 142216 | 0.688 Inch | - | - | - | - | - | - | - | |
YBH 1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 49/42U | 60.3mm | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBH 13025 A UU | 31mm | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 6914 | 1.063 Inch | - | - | - | - | - | - | - | |
NBX 3030Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 253017 | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 49/14U | 40.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 4856 | 19mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NAS 5017ZZNR | 26mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BR 142216 U | 11mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NAG 4922UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBH 5013 A UU | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 60GS-2RS | 18mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 11013040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 6908 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BR 142216 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TRU 325230UU | 35.306 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 303723 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BHA 98 Z | 5mm | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 4960 | 22mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BR 567232 UU | 15.9mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NBXI 5040 | 8mm | - | - | - | - | - | - | - | |
POS 16EC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 50EC-2RS | 7mm | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAFW 556840 | 165.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GBR 263520 UU | 21mm | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 49/48U | 56mm | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBC 30035 | 28mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAFI 456225 | - | - | 349.25 mm | - | - | - | - | 4.763 mm | |
TA 2015 Z | - | - | 222.25 mm | - | 5.556 mm | - | 36.513 mm | 0.794 mm | |
TA 2116 Z | 8mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NTB 3552 | - | - | 349.25 mm | - | - | - | - | - | |
SBB 76-2RS | 16mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NAG 4917UU | 40.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GBR 486028 UU | 8mm | - | - | - | - | - | - | - | |
POS 22EC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAXI 3532 | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 4924U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 2010 Z | 5mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TLAM 1522 | 80mm | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBT 205 A | 9mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BAM 4410 | 17.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAM 5540 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNPT 3/8-50 | 24mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAFI 8511526 | 19mm | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBH 13025 A | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | |
KT 707820 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 6903UU | 7mm | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 172115 | 475 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SBB 64-2RS | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 303527 | 21mm | - | - | - | - | - | - | - | |
BRI 223516 | - | - | - | - | - | 15 mm | - | - | |
BR 445628 UU | 41mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SB 508042 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAF 202813 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PB 28 | 29mm | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBS 1508 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 405030 | 35mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 657835 | 24mm | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|