Home>Products>CYSD Bearing>140 mm x 175 mm x 18 mm CYSD 6828-Z deep groove ball bearings

140 mm x 175 mm x 18 mm CYSD 6828-Z deep groove ball bearings
Online 140 mm x 175 mm x 18 mm CYSD 6828-Z deep groove ball bearings Expert.More Choices. 140 mm x 175 mm x 18 mm CYSD 6828-Z deep groove ball bearings in Stock 140 mm x 175 mm x 18 mm & Ready to NEI Manufacturing India Private LTD. Ship Now!
- CYSD
6828-Z
- PT INTERNATIONAL
- Bearings
- M06110
- PT INTERNATIONAL
- 0.0
- N/A
- 140 mm x 175 mm x 18 mm
-
NEI Manufacturing India Private LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of 140 mm x 175 mm x 18 mm CYSD 6828-Z deep groove ball bearings
Manufacturer Name: | PT INTERNATIONAL | Category: | Bearings | Product Group: | M06110 |
Brand: | PT INTERNATIONAL | Inventory: | 0.0 | Minimum Buy Quantity: | N/A |
Weight / Kilogram: | 0 | Size (mm): | 140 mm x 175 mm x 18 mm |
140 mm x 175 mm x 18 mm CYSD 6828-Z deep groove ball bearingsProducts and services
Bore | 0.625 Inch | 15.875 |
Inventory | 0.0 |
Weight / Kilogram | 0.531 |
Number of Mounting Holes | 2 |
Seals | Single Lip Contact |
Relubricatable | Yes |
EAN | 0782475114474 |
Nominal Bolt Circle Diameter Round | 3.5 Inch | 90 Millim |
Length Thru Bore | 1.156 Inch | 29.362 |
Cartridge Pilot Depth | 0 Inch | 0 Millimete |
140 mm x 175 mm x 18 mm CYSD 6828-Z deep groove ball bearings Specifications
CYSD 6828-Z deep groove ball bearings cross reference chart | |||||||||||
d | D | e | H | F | ra | B1 | B4 | ||||
7302CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RMS11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2304E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6805-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7919DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7315BDT | - | 2.3750 in | - | 11.5625 in | - | - | - | - | |||
NUP226 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6909-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7003CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2312E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU219E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU210E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7030CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7215CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7022C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7301B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7909DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6207-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7009C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8607 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7326B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6916-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
87504 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
203KR2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6940-RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7215DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7319CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7938DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6807 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7326DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6205-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2319 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6208-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7316CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7214DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32905 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46/38-3AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6840-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7217BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1652 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7222BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6907-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6001-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6328 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6924-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7834CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7311DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2208E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7219DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6817-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6224-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1652-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ1036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6017-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6948NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7228DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7318CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3020K/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7213C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7908C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7817CDT | - | - | - | - | - | - | 28.6 mm | 4.75 mm | |||
7219C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6916-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7317CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2324 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7209BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7302BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6310-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ213E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33015 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6203-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7309DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RMS15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7204B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1640-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU315E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1615-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6914N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RMS20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
87609 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W6210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32008*2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7209B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DAC357205033 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7910CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2312E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5304 2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7310DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7938DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7003DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7215CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1622-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7219CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6804-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7814CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6830-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W209PPB7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7919 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7024DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7313DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1658-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6822 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4606-8AC2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7807CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6932-RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6321 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6928N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5204ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7010C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7002C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7924DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7013DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7032CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6324-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP1036 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7936 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6938NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3015/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NF309 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7202C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ224E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33007 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6913N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7832CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6201-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DAC357204034 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30328 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7302DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32219 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7909DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
GW214PPB3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7821CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7014CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32918*2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7932DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7310CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU1006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7213CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ205+HJ205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ322 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | |||
NU205E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7206CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU234 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7305CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6904-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6-3101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7228CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7922CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5209ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7200DF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RLS7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7322CDF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7314BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7008CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ219E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6007-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ306+HJ306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7830CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W6308-ZZ | 80 mm | 110 mm | - | - | 90 mm | - | - | - | |||
7232B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
W6201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6302-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N306E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7922DT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33117 | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | |||
QJ228 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7026CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
88510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ1011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6228-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU409 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1630-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7917DB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU208E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1615-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6824-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU1014 | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|