20 mm x 37 mm x 26,5 mm FAG F-55709 needle roller bearingsTechnology
Protective Characteristics | Open Relay | Action Principle | Rectifier Type | Size | Miniature |
Type | Electric Parameter Relay | Warranty | One Year | Original | Yes |
Application | Machinery Field | Material | Casting | Pressure | High Pressure |
Structure | Control | Standard or Nonstandard | Standard | Selling Units | Single Item |
Trademark | beijing huade | Transport Package | Box and Carton Package | Specification | hydraulic |
Origin | China | HS Code | 8481201000 |
Weight / Kilogram | 0 |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Product Group | M06288 |
Brand | FAG BEARING |
FAG F-55709 needle roller bearings Manufacturers , Online Wholesale Suppliers !
Brand:IKO; Product Group:B04264; Manufacturer Name:IKO; EAN:4549557053412; Weight / Kilogram:0; Minimum Buy Quantity:N/A; Category:Plain Bearings; Inventory:0.0;
Read More ...
Inch - Metric:Inch; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Keyword String:Self Aligning; Long Description:1-1/8" Bore; Sh; Mounting Method:Shaft; Cage Material:Brass; Manufacturer Name:NSK; Inventory:0.0; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Rolling Element:Ball Bearing;
Read More ...
Product Group:B04144; Weight / Kilogram:0; Category:Bearings; Brand:IKO; Manufacturer Name:IKO; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A;
Read More ...
Weight / Kilogram:0.807; Brand:TIMKEN; Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:TIMKEN; Product Group:B04334; EAN:0053893978765; Inventory:0.0; Category:Roller Bearings;
Read More ...
Length Thru Bore:1.5 Inch | 38.1 Mill; Manufacturer Name:IPTCI BEARINGS; Keyword String:Hanger; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / LBS:1.9; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Housing Overall Length:4.094 Inch | 103.988; Base to Center Height:2.5 Inch | 63.5 Mill; Category:Mounted Hanger Units;
Read More ...
Brand:NTN; Product Group:B04334; Inventory:0.0; Weight / Kilogram:0.169; Category:Bearings; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A;
Read More ...
Brand:PT INTERNATIONAL; Product Group:M06288; Manufacturer Name:PT INTERNATIONAL; Category:Bearings; Minimum Buy Quantity:N/A; Inventory:0.0; Weight / Kilogram:103.512;
Read More ...
Weight / Kilogram:87.018; Category:Roller Bearings; Inventory:0.0; Product Group:B04336; Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:TIMKEN; Brand:TIMKEN;
Read More ...
UNSPSC:31171516; Noun:Bearing; Category:Tapered Roller Beari; Harmonized Tariff Code:8482.20.00.00; Manufacturer Item Number:EE243192-902B1; Flange Outside Diameter:0 Inch | 0 Millimete; Inventory:0.0; Weight / LBS:293.837; Number of Tapered Rows:Double Row; Long Description:Assembly; Standard P;
Read More ...
Relubricatable:Yes; Bolt Spacing Minimum:10.81 Inch | 274.574; Noun:Bearing; Housing Material:Cast Steel; UNSPSC:31171511; Category:Pillow Block; Housing Configuration:1 Piece Solid; Expansion / Non-expansion:Expansion; Seals:Triple Lip Viton;
Read More ...
base to bore centerline:1.1875 in; Weight / LBS:0.058; base width:38.1 mm; Bolt Spacing Maximum:0 Inch | 0Millimeter; Other Features:Single Row | Narrow; duty type:Medium Duty; Number of Mounting Holes:2; Seals:Single Lip Land Ridi; Housing Material:Cast Iron; Inventory:0.0;
Read More ...
Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Rolling Element:Ball Bearing; Category:Precision Ball Beari; Width:0.472 Inch | 12 Mill; Keyword String:Ball Deep Groove; Other Features:Single Row | Deep Gr; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Milli; Preload:None; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Long Descripti
Read More ...
Weight / Kilogram:11.833; Noun:Cone; Inch - Metric:Inch; Brand:TIMKEN; Product Group:B04336; UNSPSC:31171527; Width:2.563 Inch | 65.1 Mi; Other Features:Medium Duty; Inventory:0.0;
Read More ...
Weight / US pound:0.01; Product Group:M06110; Category:Mounted Units &; Brand:DODGE; EAN:0782476765941; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:ABB MOTORS AND MECHA;
Read More ...
Number of Rows of Rollers:Not Applicable; Retainer:Not Applicable; Outside Diameter:0.787 Inch | 20 Mill; Closed End:Not Applicable; Minimum Buy Quantity:N/A; Other Features:Plain Inner Ring | D; Bore:0.669 Inch | 17 Mill; Enclosure:Not Applicable; Thrust Bearing:No; Noun:Bearing;
Read More ...
FAG F-55709 needle roller bearings Cross Reference |
| d | D | B | C | Size | Width |
F-55709 | 20 mm | 37 mm | 26,5 mm | 17 mm | 20x37x26.5 | 26,5 |
F-55709 | 20 mm | 37 mm | 26,5 mm | 17 mm | 20x37x26.5 | 26,5 |
FAG F-55709 needle roller bearings part number reviews |
| L | D | B | b | r1 | Cr | d1 | UPC |
NU413-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713644190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4206-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/560-B-K30-MB + AH241/560-H | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4964-S-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
32968-N11CA-VA240-300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7203-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
580779A.J42B | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/600-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
21317-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/710-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
231SM150-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
N314-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311-E1-K-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
61801-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3382-3320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24034-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23038-E1-K-TVPB + H3038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23036-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71915-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
23988-K-MB+AH3988 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4308-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
T7FC065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23164-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305-BD-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
238/750-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-55709 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/560-B-K30-MB+AH241/560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-C-2HRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
24096-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1020-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7012-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215-E1-K + H315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71907-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/600-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP309-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71916-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
222SM75-TVPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23060-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA0019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23272-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSS71906-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7019-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308-BD-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP230-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ309VH.NR.C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-C-2BRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA1004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU234-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332-E1-K-JPA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
2318-K-M-C3 + H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51268-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-801837.09KL-AM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24036-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
241/670-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
2307-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307-B-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
32960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330-E1-K-T41A + AHX2330G | - | - | - | - | - | - | - | - |
20208-K-TVP-C3 + H208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
572179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ418-M1 + HJ418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-803196.07.KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
713650310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3310-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
23052-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7301-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA1024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22340-E1-K + AH2340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71924-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
RN313-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - |
23128-E1A-K-M + H3128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32948-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RN2322-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-800483.ZL-K-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51230-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
713613050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713613640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30216-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC71916-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-572791 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713610160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7204-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | 782475697830 |
239/850-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
32017-X-XL-DF-A170-220 | - | - | 7 | - | - | 5.40 | - | - |
6200-C-2BRS | - | - | - | - | - | - | - | - |
51156-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23330-A-MA-T41A | 64.00 mm | - | - | 11 mm | - | - | 95.00 mm | - |
HCB7202-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
53312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2276-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2305-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
238/710-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
20218-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20320-K-MB-C3 + H320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23240-E1-K + H2340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ422-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RN2212-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ238-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2208-K-2RS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713678300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33015-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23056-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
1216-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
222S.304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32234-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU19/710-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24124-E1-K30 + AH24124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7024-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
234716-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
53214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA0035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7019-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
22334-E1-K + AH2334G | - | - | - | - | - | - | - | - |
23244-E1-K + AH2344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
527243 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23228-E1-K-TVPB + H2328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU410-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
564727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-531152.04.DRGL | - | - | - | - | - | - | - | - |
51211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ415-M1 + HJ415 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3007-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ213-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23980-B-K-MB+H3980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32018-XA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23188-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23218-E1-K-TVPB + H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ409-M1 + HJ409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ306-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-805576.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11208-TVH | - | - | - | - | - | - | - | 782476505677 |
6016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30232-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7234-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
574418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7011-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP218-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7044-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
22319-E1-K-T41A + AHX2319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1018-K-M1-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23268-B-K-MB+AH3268G | - | - | - | - | - | - | - | - |
31308-XL-DF-A115-155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71926-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
713644040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7010-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312-E1-K-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
23220-E1-K-TVPB + AHX3220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71908-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71918-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
32210-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7334-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
54320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP206-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71920-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
238/900-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
531910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20206-TVP | - | 53 mm | - | - | - | - | - | - |
B71911-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
713667160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32020-X-XL-P5-DF-A190-220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234713-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
3203-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2205-E-TVP2 + HJ2205-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226-E1-K | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS71903-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
230SM150-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71907-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71906-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU232-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62302-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2208-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU311-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K535-532-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
23220-E1-K-TVPB + H2320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24128-E1-K30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24138-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31322-X-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7301-B-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/500-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309-BD-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
713690240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61905-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6307-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3304-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
248/670-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
713613630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53311 + U311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA0074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23034-E1A-K-M + H3034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/560-E-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCS7026-E-T-P4S | - | - | - |
Related News
fag maneja dimensions tolerances
Vadodara: Maneja and Savli | Schaeffler IndiaThese products are sold under the name of FAG. All quality related work, such as heat treatment of raw material, Face & OD grinding and honing (precision
Contact - Schaeffler IndiaSchaeffler... |
skf encoder bearing dimensions
SKF Motor Encoder UnitThe SKF Motor Encoder Unit, however, combines encoder and bearing functions. These units, which can be installed at either bearing position in an AC induction
SKF Motor Encoder Units for Rotating ComponentsSKF Motor... |
skf bearing company catalog
SKF USA Inc. Lansdale, Pennsylvania, PA 19446 - ThomasNetCompany Description by SKF USA Inc. The SKF SKF spherical roller thrust bearings have specially designed raceways and accommodate a large number of
SKF - WikipediaAB SKF (Swedish:... |